日本でも発表になった、ソニーのレンズスタイルカメラ『DSC-QX100』と『DSC-QX10』ですが、どちらを購入すると幸せになれそうか週末を使って考えていました。
まずは仕様の比較から。(ソニーサイトより抜粋)
仕様比較
商品一覧 | ||||
イメージセンサー | センサータイプ | 1.0型(13.2 x 8.8mm) “ExmorR” CMOSセンサー | 1/2.3型 “Exmor R” CMOSセンサー | |
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 約2020万画素 | 約1820万画素 | ||
総画素数 | 約2090万画素 | 約1890万画素 | ||
スキャン方式 | ||||
レンズ | レンズタイプ | カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ (レンズ構成:6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚) | ソニーGレンズ(レンズ構成:7群9枚(非球面レンズ4枚)) | |
光学ズーム倍率、デジタルズーム倍率 *1 | ||||
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -4.9(テレ端時) | F3.3(ワイド端時) -5.9(テレ端時) | ||
虹彩絞り | 7枚 | |||
焦点距離(35mmフィルム換算) | ||||
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約150cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約150cm-∞(テレ端時) | ||
フィルター径、コンバージョンレンズ対応 | ||||
焦点距離 | f=10.4-37.1mm | f=4.45-44.5mm | ||
35mm換算値(静止画3:2時) | f=28-100mm | |||
35mm換算値(静止画4:3時) | f=30-108mm | f=25-250mm | ||
35mm換算値(静止画16:9時) | f=29-105mm | f=27.5-275mm | ||
35mm換算値(静止画1:1時) | f=36-127mm | |||
35mm換算値(動画16:9時) | f=29-105mm(手振れ補正スタンダード), f=33-120mm(手振れ補正アクティブ) | f=27.5-275mm(手振れ補正スタンダード), f=27.5-385mm(手振れ補正アクティブ) | ||
35mm換算値(動画4:3時) | f=36-128mm(手振れ補正スタンダード), f=41-146mm(手振れ補正アクティブ) | f=33.5-335mm(手振れ補正スタンダード), f=33.5-469mm(手振れ補正アクティブ) | ||
光学ズーム | 光学ズーム | 3.6倍(動画記録中光学ズーム対応) | 10倍(動画記録中光学ズーム対応) | |
全画素超解像 ズーム *2 *3 | 静止画時 | |||
デジタルズーム *2 | 静止画時 | |||
動画時 | ||||
カメラ | 画像処理エンジン”BIONZ” | ● | ● | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | 光学式 | ||
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(電子式併用) | ●(電子式併用) | ||
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、マニュアルフォーカス、タッチAF | オートフォーカス(AF-S)、タッチAF | ||
フォーカスエリア | マルチポイントAF(25点自動測距) | マルチポイントAF(9点自動測距) | ||
測光モード | マルチパターン | マルチパターン | ||
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | ±2.0EV、1/3EVステップ | ||
露出制御 | ● | |||
ISO感度(静止画) *4 | おまかせオート(ISO160-6400)、プレミアムおまかせオート(ISO160-25600 *5)、プログラムオート(ISO160-3200)、絞り優先(ISO160-3200) | ISO100-3200(おまかせオート), ISO100-12800 *5(プレミアムおまかせオート), ISO100-1600(プログラムオート) | ||
ISO感度(動画) | Auto:(ISO160相当-ISO3200相当) | Auto:(ISO100相当-ISO1000相当) | ||
最低被写体照度(動画) | Auto:3.2lux(シャッタースピード 1/60秒) | Auto:20lux(シャッタースピード 1/30秒) | ||
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、色温度、電球 | オートホワイトバランス、太陽光、曇天、蛍光灯0、蛍光灯1、蛍光灯2、電球 | ||
シャッタースピード | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒)/ A優先(8-1/2,000秒) | おまかせオート(4-1/1,600秒)/ プログラムオート(1-1/1,600秒) | ||
アイリス調整 | おまかせオート(F1.8-F11)/ プログラムオート(F1.8-F11)/ A優先(F1.8-F11) | iAuto(F3.3/F8.0(W)) / Program Auto(F3.3/F8.0(W)) | ||
連写(最大画素数時) *6 | ||||
画質調整 | 画質(ファイン) | |||
ダイナミックレンジ機能 | Dレンジオプティマイザー | Dレンジオプティマイザー | ||
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 | 10秒 / 2秒 | ||
撮影モード | プレミアムおまかせオート、おまかせオート、プログラムオート、絞り優先、動画撮影 | プレミアムおまかせオート、おまかせオート、プログラムオート、動画撮影 | ||
シーンセレクション | ||||
パノラマ | ||||
3D | ||||
マイフォトスタイル | ||||
ピクチャーエフェクト(静止画) | ||||
ピクチャーエフェクト(パノラマ) | ||||
ピクチャーエフェクト(動画) | ||||
クリエイティブスタイル | ||||
DXP、デジタル信号補間処理 | ||||
ノイズリダクション | ||||
マニュアルフォーカス、ズーム | ||||
カラーモード | ||||
AF補助光システム | ||||
静止画撮影モード | ||||
認識シーン数 | 静止画時 | 33シーン | プレミアムおまかせオート 44シーン おまかせオート 33シーン | |
動画時 | 44シーン | 33シーン | ||
フラッシュ | フラッシュモード | |||
フラッシュ調光範囲 | ||||
その他 | カメラ内ガイド | |||
その他の撮影機能 | 顔検出 | 顔検出 | ||
その他再生機能 | ||||
その他の再生機能 | ||||
トリルミナスカラー対応 | ● | ● | ||
動作スピード *7 | ||||
防水機能 | ||||
電子水準器 | ||||
言語表示 | 日本語 | 日本語 | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 62.5 x 62.5 x 55.5mm | 62.4 x 61.8 x 33.3mm | ||
質量(CIPA準拠) | 約179g(バッテリーNP-BN、“メモリースティック_マイクロ”を含む)/約165g(本体のみ) | 約105g(バッテリーNP-BN、“メモリースティック_マイクロ”を含む)/約90g(本体のみ) | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BN *8、スマートフォンアタッチメント、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、クイックスタートガイド、リファレンスガイド | リチャージャブルバッテリーパックNP-BN *8、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、スマートフォンアタッチメント、クイックスタートガイド、リファレンスガイド | ||
マイク/スピーカー |
- *1 光学ズームを含む、ワイド端からのズームです
- *2 光学ズームを含む、ワイド端からのズームです
- *3 静止画撮影時のみ
- *4 推奨露光指数
- *5 重ね合わせ連写を使って実現しています。
- *6 撮影モードによっては連写できない場合があります
- *7 撮影間隔は最大画像サイズ時
- *8 リチャージャブルバッテリーパックNP-BNはNP-BN1同梱のサイバーショットでは使用できません
[amazonjs asin=”B00F4MMFQ6″ locale=”JP” title=”ソニー レンズスタイルカメラ サイバーショット DSC-QX100″]
[amazonjs asin=”B00F4MMEGM” locale=”JP” title=”ソニー レンズスタイルカメラ サイバーショット DSC-QX10(ブラック)”]
[amazonjs asin=”B00F4MMF52″ locale=”JP” title=”ソニー レンズスタイルカメラ サイバーショット DSC-QX10(ホワイト)”]